POINT OF MEASURE:SIZING
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
CHEST | 33.5-35.5" | 35.5-37.5" | 37.5-40.5" | 40.5-43.5" | 43.5-47.5" | 47.5-52" | 52-56" |
WAIST | 27.5-29.5" | 29.5-31.5" | 31.5-34.5" | 34.5-37.5" | 37.5-42" | 42-47" | 47-52" |
HIP | 33.5-35.5" | 34.5-36.5" | 36.5-39.5" | 39.5-42.5" | 42.5-46.5" | 46.5-50.5" | 50.5-53.5" |
POINT OF MEASURE:NUMERIC SIZING
SIZE | 28 | 30 | 32-M | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 27.5-29" | 29-31" | 31-33" | 33-35" | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" |
HIP | 32.5-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-43.75" | 43.75-45.25" | 45.25-46.5" |
INSEAM | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Reviews
There are no reviews yet.